產(chǎn)品規(guī)格及說明 | |
---|---|
設(shè)備品牌:帝龍 | 設(shè)備型號:CT-C-I |
訂購價格:電話/面議 | 交貨日期:3~30/工作日 |
加工定制:是 | 規(guī)格:CT-C-I |
功率:10(kw) | 操作方式:間歇式 |
轉(zhuǎn)速:0(r/min) | 重量:1300(kg) |
是否跨境貨源:否 | 占地面積:5(m2) |
適用物料:多種可用 | 傳熱面積:20(m2) |
應(yīng)用領(lǐng)域:醫(yī)藥 化工 食品 | 外形尺寸:2300x1200x2000(m) |
產(chǎn)品標(biāo)簽:熱風(fēng)循環(huán)烘箱,工業(yè)烘箱,高溫烤箱,工業(yè)循環(huán)烘箱,微型循環(huán)烘箱 | |
咨詢熱線:13715339029 | 售后服務(wù):13715339029 |
技術(shù)咨詢:13715339029 | ![]() |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)型號 | 技術(shù)參數(shù) 型號規(guī)格 |
每次干燥量 (kg) |
配用功率 (kw) |
耗用蒸氣 (kg/h) |
散熱面積 (m2) |
風(fēng)量 (m3/h) |
上下溫差 (oC) |
配用烘盤 | 外形尺寸 面寬×深度×高 |
配套烘車 | 設(shè)備重量 |
RXH-14-B | CT-Ⅰ | 120 | 1.1 | 20 | 20 | 2800 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 | 1200 |
RXH-27-B | CT-Ⅱ | 240 | 2.2 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 | 1500 |
RXH-41-B | CT-Ⅲ | 360 | 3 | 60 | 80 | 8000 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 | 2000 |
RXH-54-B | CT-Ⅳ | 480 | 4 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 | 2300 |
RXH-5-C | CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 16 | 1130×1100×1750 | 0 | 800 |
RXH-7-C | CT-C-ⅠA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 | 1000 |
RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 120 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 | 1500 |
RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 | 1800 |
RXH-27A-C | CT-C-ⅡA | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4460×1200×2290 | 4 | 1800 |
RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3430×2200×2000 | 6 | 2200 |
RXH-42A-C | CT-C-ⅢA | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3200×2000 | 6 | 2200 |
RXH-54-C | CT-C-Ⅳ | 480 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 | 2800 |
RXH-25-A | 高效高溫遠(yuǎn)紅外滅菌烘箱 功率配套按溫度要求進(jìn)行 | 1200×1000×1600 | 1 |
1200 |
親:訂貨前請咨詢配置、材質(zhì)及交貨期再定。標(biāo)價為標(biāo)準(zhǔn)配置價格,設(shè)備
價格隨配置不同、材料的波動而各有差異,具體以詢價為準(zhǔn)。